| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| VG1-003092 | Rabu | 11.11.2026 |
|
|
| VG1-003091 | Selasa | 10.11.2026 |
|
|
| VG1-003090 | Senin | 09.11.2026 |
|
|
| VG1-003089 | Minggu | 08.11.2026 |
|
|
| VG1-003088 | Sabtu | 07.11.2026 |
|
|
| VG1-003087 | Jumat | 06.11.2026 |
|
|
| VG1-003086 | Kamis | 05.11.2026 |
|
|
| VG1-003085 | Rabu | 04.11.2026 |
|
|
| VG1-003084 | Selasa | 03.11.2026 |
|
|
| VG1-003083 | Senin | 02.11.2026 |
|
|
Rabu, 11.11.2026
#VG1-003092
![]()
Selasa, 10.11.2026
#VG1-003091
![]()
Senin, 09.11.2026
#VG1-003090
![]()
Minggu, 08.11.2026
#VG1-003089
![]()
Sabtu, 07.11.2026
#VG1-003088
![]()
Jumat, 06.11.2026
#VG1-003087
![]()
Kamis, 05.11.2026
#VG1-003086
![]()
Rabu, 04.11.2026
#VG1-003085
![]()
Selasa, 03.11.2026
#VG1-003084
![]()
Senin, 02.11.2026
#VG1-003083
![]()