| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| MAL-002442 | Selasa | 10.11.2026 |
|
|
| MAL-002441 | Senin | 09.11.2026 |
|
|
| MAL-002440 | Minggu | 08.11.2026 |
|
|
| MAL-002439 | Sabtu | 07.11.2026 |
|
|
| MAL-002438 | Jumat | 06.11.2026 |
|
|
| MAL-002437 | Kamis | 05.11.2026 |
|
|
| MAL-002436 | Rabu | 04.11.2026 |
|
|
| MAL-002435 | Selasa | 03.11.2026 |
|
|
| MAL-002434 | Senin | 02.11.2026 |
|
|
| MAL-002433 | Minggu | 01.11.2026 |
|
|
Selasa, 10.11.2026
#MAL-002442
![]()
Senin, 09.11.2026
#MAL-002441
![]()
Minggu, 08.11.2026
#MAL-002440
![]()
Sabtu, 07.11.2026
#MAL-002439
![]()
Jumat, 06.11.2026
#MAL-002438
![]()
Kamis, 05.11.2026
#MAL-002437
![]()
Rabu, 04.11.2026
#MAL-002436
![]()
Selasa, 03.11.2026
#MAL-002435
![]()
Senin, 02.11.2026
#MAL-002434
![]()
Minggu, 01.11.2026
#MAL-002433
![]()